Columnas preparativas, para HPLC y UHPLC • Restek • Columnas para HPLC

PRODUCTO DISCONTINUADO.
Quizás te pueda interesar

Nombre Tipo Modo de separación Largo Tam. Partícula Tam. Poro Diam. Interno Rango pH Endcapping
Ultra AQUEOUS C18 (RP18, ODS, Octadecyl) Fase reversa 50, 100, 150 y 250 mm 5 μ 100 Å 10, 21.2 y 30 mm 2.5 a 8.0 No
Ultra IBD (polar-embedded alkyl) Fase reversa 50, 100, 150 y 250 mm 5 μ 100 Å 10, 21.2 y 30 mm 2.5 a 8.0 No
Ultra Biphenyl Fase reversa 50, 100, 150 y 250 mm 5 μ 100 Å 10, 21.2 y 30 mm 2.5 a 8.0
Ultra PFP (Pentafluorophenylpropyl) Fase reversa 50, 100, 150 y 250 mm 5 μ 100 Å 10, 21.2 y 30 mm 2.5 a 8.0
Ultra C18 (RP18, ODS, Octadecyl) Fase reversa 50, 100, 150 y 250 mm 5 μ 100 Å 10, 21.2 y 30 mm 2.5 a 8.0
Ultra C8 (RP8, Octyl) Fase reversa 50, 100, 150 y 250 mm 5 μ 100 Å 10, 21.2 y 30 mm 2.5 a 8.0
Ultra Cyano Fase normal/Reversa 50, 100, 150 y 250 mm 5 μ 100 Å 10, 21.2 y 30 mm 2.5 a 8.0
Ultra Silica Fase normal 50, 100, 150 y 250 mm 5 μ 100 Å 10, 21.2 y 30 mm 2.5 a 8.0 No
×

Debe escribir el nombre completo

Debe escribir el nombre de la institución

Debe escribir una dirección de email

Debe escribir un teléfono