El analizador ProCyte Dx® le ahorra trabajo y le permite seguir atendiendo a sus pacientes y clientes en menos tiempo.
La citometría de flujo láser permite realizar un avanzado recuento diferencial leucocitario en cinco partes. El analizador ProCyte Dx®utiliza la citometría de flujo láser para efectuar un análisis completo de múltiples características de cada leucocito, lo que permite una mayor exactitud en la interpretación de los cinco tipos de glóbulos blancos.
La fluorescencia óptica proporciona un recuento absoluto de reticulocitos altamente sensible y fiable con el uso de determinados colorantes fluorescentes. Las plaquetas felinas son analizadas mediante este método para asegurar la separación entre plaquetas y eritrocitos de un tamaño similar.
La Laminar Flow Impedance™realiza recuentos de eritrocitos con la mayor rapidez y precisión, y proporciona de este modo análisis rápidos y exactos. Con la avanzada tecnología de impedancia de flujo laminar, las células se alinean una tras otra, lo que garantiza que cada una sea caracterizada individualmente.
Parámetros (26) | HCT, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW, reticulocitos (número absoluto y porcentaje), WBC, neutrófilos (número y porcentaje), linfocitos (número y porcentaje), monocitos (número y porcentaje), eosinófilos (número y porcentaje), basófilos (número y porcentaje) y plaquetas (número, MPV, PDW y PCT). |
Especies | Canina, felina, equina, bovina, hurón, conejo, jerbo, cerdo y cerdo miniatura*. |
Unidades | Unidades convencionales o del S.I. |
Tamaño de las muestras | Se utilizan 30 µl de sangre entera con anticoagulante EDTA en cada análisis. Los tubos con tapón violeta requieren muestras de distinto tamaño (IDEXX recomienda utilizar tubos IDEXX VetCollect® de 13 x 75 mm). |
Tiempo necesario para obtener los resultados | El analizador ProCyte Dx® obtiene resultados en aproximadamente dos minutos |
Reactivos | El sistema requiere dos kits de reactivos: uno externo y otro interno. Ambos kits se sustituyen por separado. |
Calibración | Se realiza en IDEXX. El usuario puede efectuar la calibración en la clínica en caso necesario. |
Control de calidad | Líquido de control de calidad disponible para efectuar análisis independientes del rendimiento del analizador. |
Cámara del flujo de la muestra | Cubeta de 250 micras de cuarzo que utiliza un flujo basado en la hidrodinámica para crear un caudal individual de células |
Temperatura de funcionamiento | Instrumento 15-30º C |
Dimensiones | Anchura x profundidad x altura = 32 x 41,3 x 40,3 cm |
Peso neto | 25 kg |
El analizador hematológico ProCyte Dx® ofrece un completo menú de parámetros hematológicos e imprime los resultados de todos sus analizadores IDEXX VetLab® en un informe detallado. Dicho informe proporciona una visión completa de la salud del paciente y facilita la comunicación con el cliente.
Los resultados se han validado para nueve especies (canina, felina, equina, bovina, hurón, conejo, jerbo, cerdo y cerdo miniatura) con 26 parámetros.* Resultados simples e intuitivos. Resalta los resultados dudosos, como plaquetas agregadas o pautas anómalas en los glóbulos blancos, para señalar la necesidad de realizar una investigación ulterior. Funciones disponibles para otras especies.
Parámetro | Descripción |
---|---|
HCT (hematocrito) | Con cada informe |
RBC (recuento de eritrocitos) | Un complemento crucial del HCT. Una medición precisa permite un cálculo preciso de la MCH y la MCHC |
HGB (hemoglobina) | Con cada informe |
RETIC, %RETIC (recuento de reticulocitos y porcentaje de reticulocitos) | Los reticulocitos son esenciales, ya que se trata de la prueba de referencia para identificar una anemia como regenerativa o no regenerativa. |
MCV (volumen celular medio) | Las mediciones en serie precisas permiten un mejor seguimiento de la evolución o regresión del estado patológico. Las mediciones en serie realizadas durante las revisiones anuales contribuyen a la detección de enfermedades en su fase inicial, como las hemorragias crónicas |
RDW (ancho de distribución eritrocitaria) | Medición objetiva de la variación del tamaño de los eritrocitos (anisocitosis).Permite al veterinario un mejor seguimiento de la evolución o regresión de la patología |
MCHC (concentración de hemoglobina corpuscular media) | Con cada informe |
MCH (hemoglobina corpuscular media) | Con cada informe |
PLT (recuento de plaquetas) | El analizador ProCyte Dx® proporciona un recuento de plaquetas mucho más exacto que los contadores que utilizan sólo impedancia |
MPV, PDW, PCT (volumen plaquetario medio, ancho de distribución plaquetaria, hematocrito plaquetario) | Ayuda a identificar una anomalía plaquetaria (como la presencia o ausencia de una respuesta de la médula ósea a la demanda periférica de plaquetas) |
WBC (recuento leucocitario) | Con cada informe |
Monocitos y linfocitos (% y núm.) | Contribuye a la identificación de enfermedades inflamatorias en las que los macrófagos constituyen un componente importante del proceso inflamatorio.La distinción entre monocitos y linfocitos contribuye a identificar de forma precisa la presencia de un efecto subyacente de los glucocorticoides (como estrés, administración de esteroides o hiperfunción corticosuprarrenal) |
Neutrófilos (% y núm.) | Importante para la identificación de ciertos tipos de enfermedades inflamatorias y su gravedad, así como para el seguimiento de la evolución o regresión de la inflamación |
Neutrófilos en banda | Su presencia puede ser indicativa de un proceso inflamatorio activo |
Eosinófilos (% y núm.) | Importante para la identificación de la hipersensibilidad sistémica, que puede deberse a la filariosis, la dermatitis por picadura de pulga, el asma felino, la gastroenteritis alérgica y otras enfermedades.El analizador ProCyte Dx® identifica los eosinófilos tanto en perros como en gatos. |
Basófilos (% y núm.) | Puede resultar útil para la identificación de la hipersensibilidad sistémica, así como reacciones alérgicas agudas |
Glóbulos rojos nucleados | Su presencia puede indicar daño en la médula ósea o un incremento extremo en la producción de la serie roja |
Líquidos | El recuento celular y diferencial en tiempo real le ayudará a clasificar los derrames |
TNCC (recuento total de células nucleadas) | Recuento de todas las células nucleadas en líquido abdominal y torácico, incluyendo leucocitos, eritrocitos nucleados y células somáticas tanto benignas como malignas, tales como células mesoteliales, células epiteliales, etc. |
Granulocitos (% y núm.) | Células nucleadas incluyendo las tres poblaciones de granulocitos: neutrófilos, eosinófilos y basófilos |
Agranulocitos (% y núm.) | Células nucleadas incluyendo todas las células nucleadas no incluidas en la categoría de "granulocitos": linfocitos, monocitos, macrófagos, células mesoteliales, células neoplásicas, etc. |
RBC (glóbulos rojos) | Recuento de glóbulos rojos no nucleados |
1.Introduzca los datos del cliente y el paciente en la IDEXX VetLab®Station.
2.Introduzca la muestra en el analizador ProCyte Dx®.
3.Pulse el botón Analizar.
¡Así de simple!
Los resultados estarán listos en sólo dos minutos para determinar los pasos a seguir e informar al cliente durante la consulta mediante el informe diagnóstico de IDEXX VetLab® Station.
Los dos minutos de duración de los análisis del analizador ProCyte Dx se complementan con la rapidez del analizador bioquímico Catalyst Dx™. Ahora, en tan sólo ocho minutos puede disponer de detallados paneles bioquímicos y hematológicos de diagnóstico.