Balanza granataria de tecnología superior • Shimadzu • Serie UX-H/S

PRODUCTO DISCONTINUADO.
Quizás te pueda interesar

Modelo Capacidad Rango mínimo de muestreo Tamaño de muestra
UX220H 220 grs. 0,001 grs. 108 x 105 mm.
UX420H 420 grs. 0,001 grs. 108 x 105 mm.
UX620H 620 grs. 0,001 grs. 108 x 105 mm.
UX2200H 2.200 grs. 0,01 grs. 170 x 180 mm.
UX4200H 4.200 grs. 0,01 grs. 170 x 180 mm.
UX6200H 6.200 grs. 0,01 grs. 170 x 180 mm.
UX420S 420 grs. 0,01 grs. 108 x 105 mm.
UX820S 820 grs. 0,01 grs. 108 x 105 mm.
UX4200S 4.200 grs. 0,1 grs. 170 x 180 mm.
UX8200S 8.200 grs. 0,1 grs. 170 x 180 mm.
×

Debe escribir el nombre completo

Debe escribir el nombre de la institución

Debe escribir una dirección de email

Debe escribir un teléfono