
HachsensION+ EC5
Kit de conductividad portátil
Kit de conductividad portátil con celda de conductividad de platino 5060 para aplicaciones de usos generales
O llamanos al (011) 4014-5300.
- Qué mide
- Conductividad eléctrica
Descripción
Completamente sencillo de usar
El kit de campo EC portátil sensION+ de Hach, un sistema integral con navegación guiada por menú, simplifica y agiliza las pruebas de medición de calidad del agua.
Cada sistema está diseñado para ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones y viene completo con todo lo necesario para iniciar las pruebas.
- Viene completo con todo lo necesario para comenzar a realizar pruebas
- Estación de medición móvil
- Excelente manejo de las pruebas de campo
- Mediciones rápidas y fáciles
- Operación con una mano
Características
Viene completo con todo lo necesario para comenzar a realizar pruebas
Todos los kits portátiles incluyen medidor, sonda, estuche de transporte y todos los accesorios necesarios.
Estación de medición móvil
El estuche de transporte de sensION+ funciona como una completa estación de medición móvil.
Excelente manejo de las pruebas de campo
Gracias a los tubos de calibración a rosca y al mínimo consumo de soluciones estándar se simplifica la calibración in situ.
Mediciones rápidas y fáciles
Un menú de navegación guiada le permite seguir sencillas instrucciones para configurar las mediciones, lo cual reduce el tiempo necesario para iniciar las pruebas y la mejora de la precisión de las mediciones.
Operación con una mano
Los instrumentos tienen forma ergonómica y se pueden manipular fácilmente con una sola mano.
Especificaciones
| Compensación de la temperatura | Con sonda de temperatura Pt 1000 o por teclado |
| Condiciones ambientales | humedad relativa:< 80 % humedad relativa (sin condensación) |
| Condiciones ambientales | temperatura:0 - 50 °C |
| Conformidad | CE |
| Curvas de calibración en pantalla | Se muestra el potencial de pendiente y asimetría |
| Dimensiones (A x A x P) | 38 mm x 73 mm x 186 mm |
| Entradas | MP-5 |
| Exactitud | Salinidad: ≤ 0.5 % (± 1 dígito) |
| TDS | ≤ 0.5 % (± 1 dígito) |
| Exactitud de la Conductividad | ≤ 0.5 % (± 1 dígito) del rango de medición |
| Exactitud de la temperatura | 0.2 °C (± 1 dígito) |
| Fuente de alimentación | Baterías (ver requerimientos de baterías) |
| Grado de protección IP de la carcasa | IP67 |
| Interface de operación | Teclado |
| Largo | 186 mm. |
| Lenguaje de interfaz | Basado en icono, no se necesita un lenguaje |
| Idioma del manual | Español, inglés y otros 20 idiomas |
| Medición de la Conductividad | 0.2 µS/cm |
| Medición de la Conductividad | corrección de la Temperatura: Lineal |
| Pantalla | LCD retroiluminada con pictogramas |
| Parámetro | Conductividad, TDS, salinidad, resistividad, temperatura |
| Peso | 330 grs |
| Pilas/baterías requeridas | 3, AA |
| Rango de medición de la Conductividad | 1 µS/cm - 200 mS/cm (rango de la sonda) |
| Rango de medición de la temperatura | -20 - 150 °C |
| Rango de medición de salinidad | 5.85 - 311 g/L |
| Rango de medición de TDS | 0 |
| Resistente al agua | IP67 |
| Resolución | 500000 |
| Resolución de la Conductividad | Según el rango de medición |
| Resolución de la salinidad | Según el rango de medición |
| Tipo de pantalla | 128 x 64 píxel, lecturas simultáneas |
Cotización
Pedí precio y disponibilidad de sensION+ EC5
Completá el formulario y un especialista de Hach te contacta. Tu consulta queda registrada con un número de seguimiento.






