| Distancia | Valor en unidades del Sistema Internacional |
|---|---|
| 1 unidad astronómica | 1.496 x 1011m |
| 1 año luz | 9.46055 x 1015m |
| 1 parsec | 3.0857 x 1016m |
| 1 pulgada | 0.0254 m (exactamente) |
| 1 pie = 12 pulgadas | 0.3048 m (exactamente) |
| 1 yarda = 3 pies | 0.9144 m (exactamente) |
| 1 milla terrestre = 1760 yardas | 1.609344 x 103m (exactamente) |
| 1 milla náutica | 1.852 x 103m |
| Velocidad | |
| 1 km.hr-1 | 0.2778 m.s-1 |
| 1 nudo = 1 milla náutica.hr-1 | 1.852 km.hr-1= 0.5144 m.s-1 |
| Áreas | |
| 1 hectárea (ha) | 1 x 104m2 |
| 1 milla cuadrada | 2.589988 km2 = 2.589988 x 106m2 |
| 1 acre (ac) | 4.04686 x 103m2 |
| Volúmen | |
| 1 litro (l) | 1 dm3 |
| 1 mililitro (ml) | 1 cm3 |
| 1 lambda | 1 x 10-6l = 1 �l |
| 1 UK gallon | 4.54609 dm3 |
| 1 UK quart | 1.136523 dm3 |
| 1 UK pint | 0.5682613 dm3 |
| 1 UK fluid ounce | 2.841306 x 10-5m3 |
| 1 US gallon | 3.785412 dm3 |
| 1 US quart | 0.94635529 dm33 |
| 1 US pint | 0.4731765 dm3 |
| 1 US fluid ounce | 2.957353 x 10-5m3 |
| 1 yarda cúbica | 0.7645539 m3 |
| 1 pie cúbico | 2.831685 x 10-2m3 |
| 1 pulgada cúbica | 1.6387064 x 10-5m3= 16.387064 cm3 |
| Peso | |
| 1 tonelada métrica | 1x103kg |
| 1 tonelada corta (2000 lb) | 9.071847x102kg |
| 1 tonelada larga (2240 lb) | 1.016047x103kg |
| 1 libra (lb) = pound | 0.45359327 kg (exactamente) |
| 1 onza avoirdupoid (oz.) | 2.834952 x 10-2kg |
| Temperaturas | |
| Celsius a Fahrenheit: | t ºF = 9/5 t ºC + 32 |
| Fahrenheit a Celsius: | t ºC = 5/9(t ºF - 32) |